Rabat Jalan Lingkungan Jurit Utara
Nama Kegiatan | : | Rabat Jalan Lingkungan Jurit Utara |
---|---|---|
Alamat | : | RT 001 / RW - - JURIT UTARA |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 38,591,121 |
Volume | : | P = 185 M L = 2.00 M |
Pelaksana | : | Masyarakat |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%