Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2718 | 33,67% | 1344 | 16,65% | 1374 | 17,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 990 | 12,26% | 496 | 6,14% | 494 | 6,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2444 | 30,27% | 1251 | 15,50% | 1193 | 14,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1031 | 12,77% | 493 | 6,11% | 538 | 6,66% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 688 | 8,52% | 371 | 4,60% | 317 | 3,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,31% | 10 | 0,12% | 15 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,14% | 3 | 0,04% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 157 | 1,94% | 87 | 1,08% | 70 | 0,87% |
9 | STRATA II | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 8073 | 100,00% | 4060 | 50,29% | 4013 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8073 | 100,00% | 4060 | 50,29% | 4013 | 49,71% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025