You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jurit
Desa Jurit

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur NTB VISI : ”Terwujudnya Masyarakat  Desa Jurit  Yang  Adil Dan Sejahtera,  Berbudi Luhur , Berdaya   Serta Berbudaya Sejajar Dengan Desa Lainnya Yang  Lebih  Maju” Agenda Memperingati HAN Dan HUT RI KE-79 | Gerak Jalan 03/08/2024 | Pawai Alegoris 11/08/2024 | Lari Maraton 12/08/2024 | Jalan Sehat 18/08/2024 -

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jurit, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2726 33,57% 1466 18,05% 1260 15,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1580 19,46% 4 0,05% 1576 19,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 963 11,86% 526 6,48% 437 5,38%
4 PENSIUNAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0,52% 31 0,38% 11 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,14% 11 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,07% 6 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 29 0,36% 13 0,16% 16 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 1264 15,56% 912 11,23% 352 4,33%
10 PETERNAK 58 0,71% 50 0,62% 8 0,10%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,16% 13 0,16% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,12% 3 0,04% 7 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,30% 10 0,12% 14 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 182 2,24% 157 1,93% 25 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 264 3,25% 170 2,09% 94 1,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 14 0,17% 14 0,17% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 22 0,27% 0 0,00% 22 0,27%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,12% 10 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,14% 10 0,12% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 46 0,57% 26 0,32% 20 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 53 0,65% 37 0,46% 16 0,20%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 130 1,60% 43 0,53% 87 1,07%
85 PERANGKAT DESA 11 0,14% 11 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 627 7,72% 546 6,72% 81 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8121 100,00% 4085 50,30% 4036 49,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8121 100,00% 4085 50,30% 4036 49,70%

Diperbarui pada : 07 Juli 2026