Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 0,84% | 35 | 0,43% | 33 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 696 | 8,63% | 363 | 4,50% | 333 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 784 | 9,72% | 415 | 5,15% | 369 | 4,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 701 | 8,69% | 359 | 4,45% | 342 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 654 | 8,11% | 325 | 4,03% | 329 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 599 | 7,43% | 285 | 3,53% | 314 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 750 | 9,30% | 367 | 4,55% | 383 | 4,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 746 | 9,25% | 381 | 4,72% | 365 | 4,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 680 | 8,43% | 358 | 4,44% | 322 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 615 | 7,63% | 304 | 3,77% | 311 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 6,29% | 259 | 3,21% | 248 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 435 | 5,39% | 209 | 2,59% | 226 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 3,42% | 137 | 1,70% | 139 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 2,84% | 126 | 1,56% | 103 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 1,76% | 63 | 0,78% | 79 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,18% | 65 | 0,81% | 111 | 1,38% |
JUMLAH | 8064 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4009 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8064 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4009 | 49,71% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025