Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,09% | 2 | 0,02% | 5 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 106 | 1,32% | 58 | 0,72% | 48 | 0,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 733 | 9,10% | 391 | 4,86% | 342 | 4,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 773 | 9,60% | 388 | 4,82% | 385 | 4,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 686 | 8,52% | 363 | 4,51% | 323 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 688 | 8,55% | 337 | 4,19% | 351 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 578 | 7,18% | 273 | 3,39% | 305 | 3,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 757 | 9,40% | 387 | 4,81% | 370 | 4,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 731 | 9,08% | 362 | 4,50% | 369 | 4,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 680 | 8,45% | 354 | 4,40% | 326 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 593 | 7,37% | 299 | 3,71% | 294 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 513 | 6,37% | 263 | 3,27% | 250 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 406 | 5,04% | 190 | 2,36% | 216 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 3,43% | 144 | 1,79% | 132 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2,72% | 113 | 1,40% | 106 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 1,73% | 64 | 0,79% | 75 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 2,06% | 60 | 0,75% | 106 | 1,32% |
JUMLAH | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2024