Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,09% | 2 | 0,02% | 5 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 113 | 1,40% | 62 | 0,77% | 51 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 730 | 9,07% | 390 | 4,84% | 340 | 4,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 773 | 9,60% | 387 | 4,81% | 386 | 4,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 685 | 8,51% | 363 | 4,51% | 322 | 4,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 688 | 8,55% | 336 | 4,17% | 352 | 4,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 579 | 7,19% | 273 | 3,39% | 306 | 3,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 754 | 9,37% | 386 | 4,79% | 368 | 4,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 733 | 9,10% | 363 | 4,51% | 370 | 4,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 679 | 8,43% | 353 | 4,38% | 326 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 591 | 7,34% | 299 | 3,71% | 292 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 514 | 6,38% | 263 | 3,27% | 251 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 405 | 5,03% | 190 | 2,36% | 215 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 3,43% | 144 | 1,79% | 132 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2,72% | 113 | 1,40% | 106 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 1,74% | 64 | 0,79% | 76 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,05% | 60 | 0,75% | 105 | 1,30% |
JUMLAH | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2024