Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,10% | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 0,84% | 35 | 0,43% | 33 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 674 | 8,35% | 356 | 4,41% | 318 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 789 | 9,77% | 413 | 5,12% | 376 | 4,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 695 | 8,61% | 361 | 4,47% | 334 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 655 | 8,11% | 322 | 3,99% | 333 | 4,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 602 | 7,46% | 287 | 3,56% | 315 | 3,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 713 | 8,83% | 341 | 4,22% | 372 | 4,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 750 | 9,29% | 391 | 4,84% | 359 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 675 | 8,36% | 359 | 4,45% | 316 | 3,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 629 | 7,79% | 309 | 3,83% | 320 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 508 | 6,29% | 255 | 3,16% | 253 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 5,48% | 218 | 2,70% | 224 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 3,47% | 132 | 1,64% | 148 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 3,12% | 140 | 1,73% | 112 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 1,67% | 60 | 0,74% | 75 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 2,45% | 75 | 0,93% | 123 | 1,52% |
JUMLAH | 8073 | 100,00% | 4060 | 50,29% | 4013 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8073 | 100,00% | 4060 | 50,29% | 4013 | 49,71% |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025