Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 0,89% | 37 | 0,46% | 35 | 0,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 709 | 8,81% | 376 | 4,67% | 333 | 4,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 775 | 9,63% | 403 | 5,01% | 372 | 4,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 704 | 8,74% | 365 | 4,53% | 339 | 4,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 654 | 8,12% | 324 | 4,02% | 330 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 597 | 7,42% | 281 | 3,49% | 316 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 743 | 9,23% | 364 | 4,52% | 379 | 4,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 746 | 9,27% | 382 | 4,74% | 364 | 4,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 675 | 8,38% | 352 | 4,37% | 323 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 611 | 7,59% | 305 | 3,79% | 306 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 506 | 6,28% | 258 | 3,20% | 248 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 433 | 5,38% | 207 | 2,57% | 226 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 3,45% | 140 | 1,74% | 138 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 2,82% | 125 | 1,55% | 102 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 1,76% | 62 | 0,77% | 80 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 2,17% | 65 | 0,81% | 110 | 1,37% |
JUMLAH | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2024