Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 0,97% | 42 | 0,52% | 36 | 0,45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 713 | 8,86% | 377 | 4,68% | 336 | 4,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 773 | 9,60% | 400 | 4,97% | 373 | 4,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 703 | 8,73% | 366 | 4,55% | 337 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 657 | 8,16% | 323 | 4,01% | 334 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 586 | 7,28% | 278 | 3,45% | 308 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 746 | 9,27% | 366 | 4,55% | 380 | 4,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 744 | 9,24% | 381 | 4,73% | 363 | 4,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 676 | 8,40% | 353 | 4,38% | 323 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 610 | 7,58% | 304 | 3,78% | 306 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 6,30% | 257 | 3,19% | 250 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 431 | 5,35% | 207 | 2,57% | 224 | 2,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 3,47% | 140 | 1,74% | 139 | 1,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 2,81% | 125 | 1,55% | 101 | 1,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 1,76% | 62 | 0,77% | 80 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 2,17% | 65 | 0,81% | 110 | 1,37% |
JUMLAH | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8051 | 100,00% | 4048 | 50,28% | 4003 | 49,72% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2024