Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,11% | 3 | 0,04% | 6 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 1,65% | 71 | 0,88% | 62 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 736 | 9,15% | 395 | 4,91% | 341 | 4,24% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 774 | 9,62% | 385 | 4,78% | 389 | 4,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 679 | 8,44% | 358 | 4,45% | 321 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 681 | 8,46% | 334 | 4,15% | 347 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 577 | 7,17% | 273 | 3,39% | 304 | 3,78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 745 | 9,26% | 380 | 4,72% | 365 | 4,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 732 | 9,10% | 365 | 4,54% | 367 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 677 | 8,41% | 351 | 4,36% | 326 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 590 | 7,33% | 300 | 3,73% | 290 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 511 | 6,35% | 261 | 3,24% | 250 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 405 | 5,03% | 190 | 2,36% | 215 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 3,42% | 143 | 1,78% | 132 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 2,73% | 114 | 1,42% | 106 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 1,73% | 63 | 0,78% | 76 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,05% | 60 | 0,75% | 105 | 1,30% |
JUMLAH | 8048 | 100,00% | 4046 | 50,27% | 4002 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8048 | 100,00% | 4046 | 50,27% | 4002 | 49,73% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2024