Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,11% | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0,60% | 27 | 0,33% | 22 | 0,27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 528 | 6,50% | 281 | 3,46% | 247 | 3,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 806 | 9,92% | 432 | 5,32% | 374 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 731 | 9,00% | 366 | 4,51% | 365 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 7,98% | 318 | 3,92% | 330 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 8,14% | 317 | 3,90% | 344 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 7,90% | 308 | 3,79% | 334 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 776 | 9,55% | 390 | 4,80% | 386 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 683 | 8,41% | 363 | 4,47% | 320 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 8,21% | 332 | 4,09% | 335 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 6,38% | 263 | 3,24% | 255 | 3,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 481 | 5,92% | 245 | 3,02% | 236 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 3,73% | 139 | 1,71% | 164 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 262 | 3,23% | 150 | 1,85% | 112 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 1,71% | 62 | 0,76% | 77 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 219 | 2,70% | 86 | 1,06% | 133 | 1,64% |
| JUMLAH | 8122 | 100,00% | 4085 | 50,30% | 4037 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8122 | 100,00% | 4085 | 50,30% | 4037 | 49,70% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026