Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jurit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 0,81% | 33 | 0,41% | 32 | 0,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 676 | 8,38% | 357 | 4,43% | 319 | 3,96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 789 | 9,78% | 414 | 5,13% | 375 | 4,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 694 | 8,61% | 360 | 4,46% | 334 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 656 | 8,13% | 323 | 4,01% | 333 | 4,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 602 | 7,47% | 289 | 3,58% | 313 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 712 | 8,83% | 339 | 4,20% | 373 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 746 | 9,25% | 389 | 4,82% | 357 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 675 | 8,37% | 359 | 4,45% | 316 | 3,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 630 | 7,81% | 310 | 3,84% | 320 | 3,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 6,29% | 254 | 3,15% | 253 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 443 | 5,49% | 218 | 2,70% | 225 | 2,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 3,46% | 132 | 1,64% | 147 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 3,13% | 140 | 1,74% | 112 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 1,67% | 60 | 0,74% | 75 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 2,46% | 75 | 0,93% | 123 | 1,53% |
JUMLAH | 8064 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4009 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8064 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4009 | 49,71% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025