You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jurit
Desa Jurit

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur NTB VISI : ”Terwujudnya Masyarakat  Desa Jurit  Yang  Adil Dan Sejahtera,  Berbudi Luhur , Berdaya   Serta Berbudaya Sejajar Dengan Desa Lainnya Yang  Lebih  Maju” Agenda Memperingati HAN Dan HUT RI KE-79 | Gerak Jalan 03/08/2024 | Pawai Alegoris 11/08/2024 | Lari Maraton 12/08/2024 | Jalan Sehat 18/08/2024 -

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jurit, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANGKET ATAS BARET , Ketua HANDRI 216 737 383 354
1 RT 001 , Ketua SAHDIN 40 139 74 65
2 RT 002 , Ketua RUSNAN 25 87 47 40
3 RT 003 , Ketua SAIPUL 32 103 53 50
4 RT 004 , Ketua HAMDI 27 98 53 45
5 RT 005 , Ketua SIAH 29 103 53 50
6 RT 006 , Ketua KAMARUDIN 28 88 41 47
7 RT 007 , Ketua HAERUL 35 119 62 57
2 Dusun DASAN LENDANG SELATAN , Ketua SAHABUDIN 300 916 463 453
1 RT 001 , Ketua UHAN 63 201 96 105
2 RT 003 , Ketua MENAH 75 220 111 109
3 RT 005 , Ketua AMIRUDIN 56 172 91 81
4 RT 004 , Ketua DELAH 29 86 48 38
5 RT 002 , Ketua SAHMIN 58 185 92 93
6 RT 000 19 52 25 27
3 Dusun DASAN LENDANG UTARA , Ketua MATURIADI 276 878 424 454
1 RT 003 , Ketua WAN 55 168 82 86
2 RT 004 , Ketua LALU ZULKIFLI 37 125 58 67
3 RT 000 12 75 30 45
4 RT 001 , Ketua MARZOAN 55 170 83 87
5 RT 002 , Ketua MUS'AH 54 164 79 85
6 RT 005 , Ketua SEDAH 63 176 92 84
4 Dusun JURIT , Ketua JANA IRAWAN 194 625 309 316
1 RT 001 , Ketua NASRIN 55 166 79 87
2 RT 003 , Ketua MUHTAR 53 171 83 88
3 RT 004 , Ketua SAHABUDIN 41 141 70 71
4 RT 002 , Ketua DAHLAN 45 147 77 70
5 Dusun JURIT SELATAN , Ketua ACHMAD SUFROYOGI 286 972 515 457
1 RT 003 , Ketua BOY BOLANG 52 199 108 91
2 RT 000 53 172 95 77
3 RT 001 , Ketua SAHNIM 58 197 95 102
4 RT 002 , Ketua SAATRAWADI 30 113 58 55
5 RT 004 , Ketua MAHSAN 42 131 69 62
6 RT 005 , Ketua MAHDAN 47 149 85 64
7 RT 006 2 5 2 3
8 RT 007 2 6 3 3
6 Dusun JURIT UTARA , Ketua ZAINUL 256 757 366 391
1 RT 003 , Ketua MUKHSIN 44 133 64 69
2 RT 001 , Ketua AZHAR 46 136 67 69
3 RT 002 , Ketua MARIHIN 48 138 67 71
4 RT 000 33 98 42 56
5 RT 004 34 101 49 52
6 RT 005 , Ketua KAMALUDIN 48 140 71 69
7 RT 006 3 11 6 5
7 Dusun SEPOLONG BARAT , Ketua H. MAKRIPAT 364 1181 581 600
1 RT 001 , Ketua DIDI KUSUMAYADI 56 182 102 80
2 RT 002 , Ketua MAIN 47 153 77 76
3 RT 003 , Ketua SUKURULLAH 62 203 97 106
4 RT 004 , Ketua SAEFUDIN 62 185 91 94
5 RT 005 55 171 83 88
6 RT 006 , Ketua ABDUL HAKIM 29 99 53 46
7 RT 007 , Ketua ZANWADI 25 89 44 45
8 RT 000 28 99 34 65
8 Dusun SEPOLONG TENGAH , Ketua H. HASAN BASRI 214 678 343 335
1 RT 001 , Ketua LALU SUKRANDI 41 139 67 72
2 RT 002 , Ketua SUWARDI 32 98 45 53
3 RT 003 , Ketua MAHSAN 28 91 53 38
4 RT 004 , Ketua IRWAN 36 109 47 62
5 RT 005 , Ketua ILHAMDIAH 42 140 77 63
6 RT 006 , Ketua ANWADI 34 97 51 46
9 Dusun SEPOLONG TIMUR , Ketua H. MASNI 426 1307 664 643
1 RT 004 , Ketua LALU MISBAH 38 120 63 57
2 RT 005 , Ketua LALU RUSDI 54 165 82 83
3 RT 006 , Ketua SADRI 65 203 105 98
4 RT 001 , Ketua MUHIR 75 263 139 124
5 RT 002 , Ketua SATRIA JAYADI 60 193 98 95
6 RT 003 , Ketua IHSAN 54 166 86 80
7 RT 000 80 197 91 106
TOTAL 2532 8051 4048 4003