You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jurit
Desa Jurit

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur NTB VISI : ”Terwujudnya Masyarakat  Desa Jurit  Yang  Adil Dan Sejahtera,  Berbudi Luhur , Berdaya   Serta Berbudaya Sejajar Dengan Desa Lainnya Yang  Lebih  Maju” Agenda Memperingati HAN Dan HUT RI KE-79 | Gerak Jalan 03/08/2024 | Pawai Alegoris 11/08/2024 | Lari Maraton 12/08/2024 | Jalan Sehat 18/08/2024 -

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jurit, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANGKET ATAS BARET , Ketua HANDRI 216 735 383 352
1 RT 001 , Ketua SAHDIN 40 138 74 64
2 RT 002 , Ketua RUSNAN 25 87 47 40
3 RT 003 , Ketua SAIPUL 32 103 53 50
4 RT 004 , Ketua HAMDI 27 98 53 45
5 RT 005 , Ketua SIAH 29 103 53 50
6 RT 006 , Ketua KAMARUDIN 28 88 41 47
7 RT 007 , Ketua HAERUL 35 118 62 56
2 Dusun DASAN LENDANG SELATAN , Ketua SAHABUDIN 309 928 470 458
1 RT 001 , Ketua UHAN 63 201 96 105
2 RT 003 , Ketua MENAH 82 235 120 115
3 RT 005 , Ketua AMIRUDIN 57 171 92 79
4 RT 004 , Ketua DELAH 31 88 48 40
5 RT 002 , Ketua SAHMIN 58 185 92 93
6 RT 000 18 48 22 26
3 Dusun DASAN LENDANG UTARA , Ketua MATURIADI 288 901 438 463
1 RT 003 , Ketua WAN 55 167 81 86
2 RT 004 , Ketua LALU ZULKIFLI 39 134 64 70
3 RT 000 12 74 29 45
4 RT 001 , Ketua MARZOAN 57 172 83 89
5 RT 002 , Ketua MUS'AH 54 164 79 85
6 RT 005 , Ketua AMAQ ZURIATUN 61 170 88 82
4 Dusun JURIT , Ketua JANA IRAWAN 203 638 317 321
1 RT 001 , Ketua NASRIN 55 166 79 87
2 RT 003 , Ketua MUHTAR 59 178 88 90
3 RT 004 , Ketua SAHABUDIN 41 137 69 68
4 RT 002 , Ketua DAHLAN 47 150 78 72
5 Dusun JURIT SELATAN , Ketua ACHMAD SUFROYOGI 286 971 515 456
1 RT 003 , Ketua BOY BOLANG 52 199 108 91
2 RT 000 53 172 95 77
3 RT 001 , Ketua SAHNIM 58 197 95 102
4 RT 002 , Ketua SAATRAWADI 30 112 58 54
5 RT 004 , Ketua MAHSAN 42 131 69 62
6 RT 005 , Ketua MAHDAN 47 149 85 64
7 RT 006 2 5 2 3
8 RT 007 2 6 3 3
6 Dusun JURIT UTARA , Ketua ZAINUL ABIDIN 261 761 368 393
1 RT 003 , Ketua MUKHSIN 44 133 64 69
2 RT 001 , Ketua AZHAR 46 136 67 69
3 RT 002 , Ketua MARIHIN 50 141 68 73
4 RT 000 33 98 42 56
5 RT 004 35 104 50 54
6 RT 005 , Ketua KAMALUDIN 48 132 68 64
7 RT 006 3 11 6 5
7 Dusun SEPOLONG BARAT , Ketua H. MAKRIPAT 365 1184 582 602
1 RT 001 , Ketua DIDI KUSUMAYADI 56 182 102 80
2 RT 002 , Ketua MAIN 47 153 77 76
3 RT 003 , Ketua SUKURULLAH 62 205 99 106
4 RT 004 , Ketua SAEFUDIN 62 185 91 94
5 RT 005 55 171 83 88
6 RT 006 , Ketua ABDUL HAKIM 29 98 52 46
7 RT 007 , Ketua ZANWADI 26 92 46 46
8 RT 000 27 96 32 64
8 Dusun SEPOLONG TENGAH , Ketua H. HASAN BASRI 217 680 342 338
1 RT 001 , Ketua LALU SUKRANDI 41 140 66 74
2 RT 002 , Ketua SUWARDI 33 100 46 54
3 RT 003 , Ketua MAHSAN 30 92 53 39
4 RT 004 , Ketua IRWAN 36 109 47 62
5 RT 005 , Ketua ILHAMDIAH 42 139 77 62
6 RT 006 , Ketua ANWADI 34 96 50 46
9 Dusun SEPOLONG TIMUR , Ketua H. MASNI 439 1323 670 653
1 RT 004 , Ketua LALU MISBAH 38 120 63 57
2 RT 005 , Ketua LALU RUSDI 55 165 82 83
3 RT 006 , Ketua SADRI 66 206 106 100
4 RT 001 , Ketua MUHIR 81 265 140 125
5 RT 002 , Ketua SATRIA JAYADI 60 194 99 95
6 RT 003 , Ketua IHSAN 55 168 86 82
7 RT 000 80 197 91 106
TOTAL 2584 8121 4085 4036