Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jurit, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 0,33% | 13 | 0,16% | 14 | 0,17% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 22 | 0,27% | 10 | 0,12% | 12 | 0,15% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 8007 | 98,60% | 4032 | 49,65% | 3975 | 48,95% |
| JUMLAH | 8073 | 99,41% | 4061 | 50,01% | 4012 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 48 | 0,59% | 24 | 0,30% | 24 | 0,30% | |
| TOTAL | 8121 | 100,00% | 4085 | 50,30% | 4036 | 49,70% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026