Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Jurit, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4055 | 50,29% | 4055 | 50,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4009 | 49,71% | 0 | 0,00% | 4009 | 49,71% |
JUMLAH | 8064 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4009 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8064 | 100,00% | 4055 | 50,29% | 4009 | 49,71% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025