Pembukaan Jalan dan Talud RT. 04 Dasan Ld Utara
| Nama Kegiatan | : | Pembukaan Jalan dan Talud RT. 04 Dasan Ld Utara |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 004 / RW - - DASAN LENDANG UTARA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 113,897,265 |
| Volume | : | P = 218 M L = 2.50 M |
| Pelaksana | : | Masyarakat |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%